צפי שערים + סיכוי לשער נקי
תחזית שערים צפויים וסיכוי לשמירה על שער נקי למחזור הקרוב, על פי יחסי הימורים
| קבוצה | שערים צפויים | שער נקי |
|---|---|---|
| מכבי חיפה | 2.40 | 28% |
| מכבי תל אביב | 2.10 | 34% |
| הפועל באר שבע | 1.90 | 38% |
| בית"ר ירושלים | 1.70 | 42% |
כל הנתונים שצריך כדי לנצח בפנטזי - במקום אחד
התחל עכשיותחזית שערים צפויים וסיכוי לשמירה על שער נקי למחזור הקרוב, על פי יחסי הימורים
| קבוצה | שערים צפויים | שער נקי |
|---|---|---|
| מכבי חיפה | 2.40 | 28% |
| מכבי תל אביב | 2.10 | 34% |
| הפועל באר שבע | 1.90 | 38% |
| בית"ר ירושלים | 1.70 | 42% |
תחזית נקודות פנטזי לכל שחקן לפי המודל שלנו
| שם | עמדה | יריב | xPts |
|---|---|---|---|
| עומר אצילי | קשר | מ.ס. אשדוד | 6.4 |
| ירדן שועה | קשר | מכבי ת"א | 5.5 |
| דן ביטון | קשר | הפועל ת"א | 4.8 |
| איגור זלטאנוביץ' | חלוץ | מכבי חיפה | 4.2 |
ניתוח אישי לקבוצה שלך - סטטיסטיקות, נקודות צפויות, תכנון חילופים והמלצות אופטימליות
| מדד | ערך |
|---|---|
| נקודות צפויות (מחזור) | 52.4 |
| דירוג כללי | ↑ 1,204 |
| חילוף מומלץ | קנגוואה → שועה |
| ניקוד קפטן צפוי | 12.8 |
השחקנים בעלי הסיכוי הגבוה ביותר להבקיע שער במחזור הקרוב, על פי יחסי הימורים
| שחקן | קבוצה | להבקיע |
|---|---|---|
| אלון תורג'מן | הפועל חיפה | 33.3% |
| אדריאן אוגריסה | עירוני קריית שמונה | 28.0% |
| גיא מלמד | מכבי חיפה | 22.5% |
| מתיאוס דאבו | מכבי נתניה | 17.5% |
לוח מחזורים מסודר מהקל לקשה ותחזיות עתידיות של שערים וסיכוי לשער נקי לכל קבוצה
| קבוצה | מחזור 30 | מחזור 31 | מחזור 32 |
|---|---|---|---|
| מכבי חיפה | הפ. פ"ת(ח) |
מ. נתניה(ב) |
הפ. חדרה(ח) |
| מכבי ת"א | ב. סכנין(ח) |
הפ. חיפה(ב) |
הפ. ת"א(ח) |
| הפועל ב"ש | הפ. ת"א(ח) |
בית"ר י-ם(ב) |
מ.ס. אשדוד(ח) |
| בית"ר י-ם | מ.ס. אשדוד(ב) |
הפ. חדרה(ח) |
הפ. ב"ש(ח) |
סטטיסטיקה של 500 הקבוצות המובילות - אחוזי החזקה (EO), קפטנים, חילופים פופולריים ועוד
| שחקן | EO% | החזקה% |
|---|---|---|
| עומר אציליבית"ר ירושלים | 178.0 | 97.8 |
| ירדן שועהבית"ר ירושלים | 141.3 | 88.4 |
| קינגס קנגוואההפועל באר שבע | 91.4 | 89.0 |
| דור פרץמכבי תל אביב | 76.2 | 64.9 |
נקודות, שערים, בישולים, וכל נתוני הפנטזי המעניינים
| שחקן | xG | xA |
|---|---|---|
| דן ביטוןהפועל באר שבע | 14.89 | 7.98 |
| ירדן שועהבית"ר ירושלים | 10.39 | 6.83 |
| דור פרץמכבי תל אביב | 8.33 | 0.92 |
| סתיו טוריאלהפועל תל אביב | 5.61 | 4.27 |
הרכב צפוי לכל קבוצה — רשמי כשפורסם, אחרת תחזית מכתבות או על בסיס המחזורים האחרונים
כרטיסים צהובים, אדומים ומי בסכנת השעייה
| שחקן | צהובים | מצב |
|---|---|---|
| שגיב יחזקאלמכבי תל אביב | 5 | מושעה |
| קני סייףמכבי חיפה | 4 | עוד 1 |
| הלדר לופסהפועל באר שבע | 4 | עוד 1 |
| טימוטי מוזיבית"ר ירושלים | 4 | עוד 1 |
סטטיסטיקות פנדלים ומיפוי בועטי פנדלים לפי קבוצה
| קבוצה | בועטים |
|---|---|
| מכבי תל אביב | סייד אבו פרחיעידו שחר |
| מכבי חיפה | דולב חזיזהטריוואנטה סטיוארט |
| הפועל באר שבע | דן ביטוןקינגס קנגוואה |
| בית"ר ירושלים | עומר אציליירדן שועה |
כל הליגות זמינות — בחר את שלך
כל הנתונים מרוכזים במקום אחד, מעודכנים לפני כל מחזור
העברות, קפטן, הרכב — עם מידע במקום תחושות